Een coaxkabel verliest onderweg een deel van het signaal. Hoeveel hangt af van drie dingen: de kabel, de frequentie en de lengte. Dikkere kabel verliest minder, hogere frequenties verliezen meer, en elke meter verhoogt het verlies.
Drie klassen naar diameter
Onze kabels vallen in drie klassen. Dunne kabel is flexibel en makkelijk te leggen; dikke kabel behoudt het meeste signaal over lange trajecten, maar heeft meer ruimte nodig om te buigen.
Dun & flexibel
Onder 7 mm · korte kabels, routers, binnen
Lage demping, middel
7–9 mm · antennes en repeaters tot ~30 m
Dik, laagste demping
10 mm en meer · dakinstallaties tot 100 m
Vuistregel voor verlies
- Onder 3 dB — verwaarloosbaar: meer dan de helft van het signaal komt aan.
- 3–6 dB — merkbaar: een kwart tot de helft van het signaal komt aan.
- Boven 6 dB — overweeg een dikkere kabel of een korter traject.
De configurator toont het verwachte verlies van uw exacte kabel op elke gangbare band, van 800 MHz LTE tot 5,8 GHz wifi, en stelt een dikkere kabel voor als het verlies hoog wordt.
Alle kabels naast elkaar
| Kabel | Klasse | Diameter | Geleider · mantel | 900 MHz | 2600 MHz | Max. lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG58 | Dun & flexibel | Ø 4.95 mm | Cu · PVC | 31.3 | 56.4 | 30 m |
| LMR240 | Dun & flexibel | Ø 6.1 mm | Cu · PVC | 22.9 | 41.8 | 50 m |
| LMR240 Twin | Dun & flexibel | Ø 2 × 6.1 mm | Cu · PVC | 24.8 | 43.3 | 20 m |
| 5D-FB | Lage demping, middel | Ø 7.5 mm | Cu · LSZH | 19.0 | 34.3 | 50 m |
| LMR300 | Lage demping, middel | Ø 7.5 mm | Cu · LSZH | 19.0 | 34.3 | 50 m |
| LMR400 UF Flexible | Dik, laagste demping | Ø 10.29 mm | Cu · PVC | 13.2 | 23.8 | 100 m |
| RG213U | Dik, laagste demping | Ø 10.3 mm | Cu · PVC | 21.7 | 44.0 | 100 m |
| RG214U | Dik, laagste demping | Ø 10.8 mm | AgCu · PVC | 22.7 | 46.0 | 100 m |
| 8D-FB | Dik, laagste demping | Ø 11.1 mm | CCA · LSZH | 14.5 | 28.3 | 100 m |
| 10D-FB | Dik, laagste demping | Ø 13.0 mm | CCA · LSZH | 11.0 | 20.2 | 100 m |
Klaar om uw kabel samen te stellen?
Elke kabel, twee connectoren naar keuze, elke lengte van 10 cm tot 100 m — gemaakt en getest in 1–2 dagen.